Algeria Currency
Money
The unit of currency is the Algeria Dinar (DZD), which is divided into 100 centimes.
Currency Exchange Rates
| Algeria | DZD 1 | DZD 5 | DZD 10 | DZD 100 | DZD 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | A$ 0.01 | A$ 0.06 | A$ 0.13 | A$ 1.27 | A$ 12.70 |
| Canada | C$ 0.01 | C$ 0.07 | C$ 0.13 | C$ 1.34 | C$ 13.35 |
| Ireland | € 0.01 | € 0.05 | € 0.10 | € 1.03 | € 10.33 |
| New Zealand | NZ$ 0.02 | NZ$ 0.08 | NZ$ 0.16 | NZ$ 1.65 | NZ$ 16.48 |
| South Africa | R 0.11 | R 0.55 | R 1.11 | R 11.06 | R 110.59 |
| United Kingdom | £ 0.01 | £ 0.04 | £ 0.09 | £ 0.85 | £ 8.54 |
| United States of America | US$ 0.01 | US$ 0.07 | US$ 0.13 | US$ 1.31 | US$ 13.08 |
Note: These currency exchange rates are not updated daily and should be used as a guideline only.
Become our Algeria Travel Expert
We are looking for contributors for our Algeria travel guide. If you are a local, a regular traveller to Algeria or a travel professional with time to contribute and answer occasional forum questions, please contact us.
