Martinique Public Holidays 2019
2020 | 2021 | |
---|---|---|
New Year's Day | 1 Jan | 1 Jan |
Easter Monday | 13 Apr | 5 Apr |
Labour Day | 1 May | 1 May |
Ascension Day | 21 May | 13 May |
Victory Day | 8 May | 8 May |
Whit Monday | 1 Jun | 24 May |
Slavery Abolition Day | 22 May | 22 May |
Bastille Day | 14 Jul | 14 Jul |
Schoelcher Day | 21 Jul | 21 Jul |
Assumption Day | 15 Aug | 15 Aug |
All Saints Eve | 1 Nov | 1 Nov |
Armistice Day | 11 Nov | 11 Nov |
Christmas Day | 25 Dec | 25 Dec |
Become our Martinique Travel Expert
We are looking for contributors for our Martinique travel guide. If you are a local, a regular traveller to Martinique or a travel professional with time to contribute and answer occasional forum questions, please contact us.